- Терапевтическая стоматология
- Профессиональная гигиена / AIRFLOW
- Реставрация / Лечение кариеса
- Лечение корневых каналов
- Пародонтология / Дополнительное лечение
- Ортодонтия
- Лечение во сне
- Хирургическая стоматология
- Имплантация
- All-on-4 / All-on-6
- Ортопедическая стоматология
- Детская стоматология
- Цифровая диагностика
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация | 600 грн. |
| Домашнее отбеливание (слепки, капы, гель) | 4 500 грн. |
| Лазерное отбеливание Beyond Polus | 6 000 грн. |
| Капа мягкая / жёсткая | 2 000 грн. |
| Капа окклюзионная | 4 000 грн. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| 1 степень | 1 500 грн. |
| 2 степень | 2 000 грн. |
| 3 степень | 2 700 грн. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Поверхностный кариес | от 1 500 грн. |
| Средний кариес | от 2 000 грн. |
| Глубокий кариес | от 2 500 грн. |
| Художественная реставрация при небольших дефектах (скол, коррекция формы, выравнивание) | от 2 000 грн. |
| Полная художественная реставрация переднего зуба | 6 600 грн. |
| Художественная реставрация боковых участков | 3 500 грн. |
| Полировка и коррекция художественной реставрации | 2 700 грн. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Лечение корневых каналов | от 1 000 грн. |
| Лечение корневых каналов под микроскопом | от 2 000 грн. |
| Распломбировка коронки | от 600 грн. |
| Удаление инородного тела из корневого канала | от 1 100 грн. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Vector-терапия дёсен | 4 500 грн. |
| TENS-терапия для ВНЧС и жевательных мышц | 3 900 грн. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка брекет-системы (Китай, 1 челюсть) | 13 000 грн. |
| Установка брекет-системы Damon Q (США, 1 челюсть) | 21 000 грн. |
| Установка брекет-системы Damon Q керамической (США, 1 челюсть) | 30 000 грн. |
| Создание места под имплант с помощью брекет-системы | 13 000 грн. |
| Лечение элайнерами | от 49 000 грн. |
| Установка круглой дуги | 1 600 грн. |
| Установка дуги 0,14 × 0,25 | 1 000 грн. |
| Установка дуги TMA | 1 500 грн. |
| Установка металлической дуги | 1 500 грн. |
| Биоблок | 3 900 грн. |
| Микроимплант | 3 900 грн. |
| Фиксация 1 брекета | 650 грн. |
| Обучение миофункциональной гимнастике (1 урок) | 600 грн. |
| Установка ретенционного аппарата FLEX (6 зубов) | 2 000 грн. |
| Снятие брекет-системы + полировка зубов (1 челюсть) | 2 000 грн. |
| Ортодонтический аппарат | от 14 000 грн. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Внутривенная седация (взрослые) | 5 000 грн./час |
| Седация закисью азота | 2 600 грн./час |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация хирурга | 600 грн. |
| Удаление зуба | от 1 000 грн. |
| Удаление зуба мудрости (простое) | 1 500 грн. |
| Удаление зуба мудрости (сложное) | 2 000 грн. |
| Удаление зуба мудрости (атипичное) | 3 000 грн. |
| Синус-лифтинг (+ стоимость костного материала) | 6 500* грн. |
| Плазмолифтинг (2 челюсти) | 2 500 грн. |
| Удаление новообразований | 1 000 грн. |
| Лазерная коррекция дёсен (1 зуб) | 600 грн. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Одномоментная имплантация после удаления зуба | от 12 000 грн. |
| Имплант INNO (Южная Корея) | 11 000 грн. |
| Имплант DIO (Южная Корея) | 11 000 грн. |
| Имплант Neodent Helix GM (Straumann Group, Бразилия) | 17 000 грн. |
| Имплант Straumann (Швейцария) | 21 000 грн. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| All-on-4 / All-on-6 (импланты, абатменты, временный адаптационный протез) | 120 000 грн. |
| All-on-4 / All-on-6 Neodent | 140 000 грн. |
| Постоянный металлокерамический протез All-on-4 / All-on-6 | 80 000 грн. |
| Постоянный протез из диоксида циркония на титановой основе All-on-4 / All-on-6 | 140 000 грн. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Металлокерамическая коронка (SLM, Ivoclar Vivadent) | 4 900 грн. |
| EMAX | 11 000 грн. |
| Диоксид циркония | 8 000 грн. |
| Полный съёмный протез | от 4 000 грн. |
| Бюгельный протез | 15 000 грн. |
| Бюгельный протез (односторонний) | 7 500 грн. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Лечение кариеса | от 1 000 грн. |
| Профессиональная чистка молочного прикуса | 1 200 грн. |
| Профессиональная чистка сменного прикуса | 1 500 грн. |
| Эндодонтическое лечение молочных зубов | от 1 000 грн. |
| Коронка на молочный зуб | 1 300 грн. |
| Аппарат для удержания места | 2 000 грн. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Интраоральное сканирование 2 челюстей | 3 000 грн. |
| Ортопантомограмма | 450 грн. |
| Компьютерная томография (КТ) 1 сегмента | 500 грн. |
| Компьютерная томография (КТ) 2 сегментов | 850 грн. |
| КТ 1 челюсти | 850 грн. |
| КТ верхней и нижней челюсти | 1 200 грн. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | 600 грн. |
| TRG-обследование | 600 грн. |
* Окончательная стоимость лечения зависит от клинической ситуации и определяется после консультации и диагностики.